专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1902%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290-292期 | 小 | 0290期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0289期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0254期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 0225期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏快三漏洞8分30秒嘉兴83岁阿婆自选号码…
彩票资讯浙江在线10月20日讯嘉兴的王阿婆1931年出生,一分快三破解器免费今年已经83岁高龄。10月10日,她以一张8元自选票喜中“双色球”今年第119期的二等奖,获30......
发发棋牌送38元双色球正式启动3亿派奖 记…
开奖大厅双色球3亿派奖活动正式拉开帷幕,当晚在开奖现场,幸运快三一分钟中彩网组织了20余家媒体的记者代表见证了首期开奖。 中国福利彩票双色球游戏进行第20131......
看三张牛牛抢庄技巧老彩民10元揽大乐透100…
彩票预测2019年农历春节刚过,小陈已经提前开始搬砖。整个春节假期我都在羡慕一个人,就是那个在春节前一天领走了大乐透1000万大奖的人! 普洱的胡先生(化名)晚......
大发快三一期计划293人合买天团揽福彩1174…
彩票资讯佛山市福彩中心兑奖大厅热闹纷呈,欢声笑语不断。9时许,中奖彩民代表霍先生和70多名“合买团”代表们陆续集结,一起见证千万大奖兑奖时刻。9时30分左右,......
快三怎么算中奖耄耋彩民仅用4元中双色球54…
开奖大厅双色球第2018152期开奖中,全国20注一等奖,单注奖金547万元,安徽省彩民中得其中两注,分别花落合肥、芜湖两地。其中合肥的大奖出自蜀山区贵池路与陈村......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!